Statistiques
Redmen Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Lynn | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5.61 | 2.36 | 43.2 | 58 | 35 | 38 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .264 | 242 | 178 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Andrew Fink | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4.91 | 2.07 | 35.2 | 44 | 25 | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .280 | 204 | 168 | 47 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Dustin White, D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.21 | 6.06 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gabe Lasry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 4.50 | 2.0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricky Fefergrad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.14 | 2.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikael Fournier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 4.00 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Pike | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 1.59 | 11.1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 | 50 | 38 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Andrew Bernstein | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.71 | 4.2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 20 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kris Schicchi | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.72 | 1.50 | 18.0 | 17 | 7 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .224 | 88 | 76 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jason Tarapasky | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.75 | 2.00 | 4.0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 22 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
* 22 manchées lancées (ML) minimum.